Bushings:
Pre-Lubricated Metric Series
METRIC SERIES
NX Thrust Washers
Bronze and plastic/polymer bushings available upon request.
| METRIC SERIES NX THRUST WASHERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB Part No. RFQ per item |
Inside Diam. +0.25 |
Outside Diam. -0.25 |
Thickness -0.05 |
Dowel Hole | ||
| Diam. +0.4/+0.1 |
P.C. Diam. +0.12/-0.12 |
|||||
| MW10NX | 12 | 24 | 1.5 | 1.5 | 18 | |
| MW12NX | 14 | 26 | 1.5 | 2 | 20 | |
| MW14NX | 16 | 30 | 1.5 | 2 | 22 | |
| MW16NX | 18 | 32 | 1.5 | 2 | 25 | |
| MW18NX | 20 | 36 | 1.5 | 3 | 28 | |
| MW20NX | 22 | 38 | 1.5 | 3 | 30 | |
| MW22NX | 24 | 42 | 1.5 | 3 | 33 | |
| MW24NX | 26 | 44 | 1.5 | 3 | 35 | |
| MW26NX | 28 | 48 | 1.5 | 4 | 38 | |
| MW30NX | 32 | 54 | 1.5 | 4 | 43 | |
| MW36NX | 38 | 62 | 1.5 | 4 | 50 | |
| MW40NX | 42 | 66 | 1.5 | 4 | 54 | |
| MW46NX | 48 | 74 | 2 | 4 | 61 | |
| MW50NX | 52 | 78 | 2 | 4 | 65 | |
